Complete weapon database β all 72 weapons with tier ratings, pack provenance, full stats, and ammunition reference.
Back to GuideLong-range precision hunting. Essential for trophy-class animals like elk, deer, and bears. 41 weapons
| Weapon | Pack / Tier | Stats (Acc Β· Recoil Β· Reload Β· Hipshot Β· Mag Β· Wt) |
|---|---|---|
| Arzyna .300 Mag Tactical .300 Β· Class 7-9 | π High Caliber Weapon Pack S#1 | Acc90 Recoil75 Reload59 Hipshot50 Mag5 Wt4 |
| Malmer 7mm Magnum 7mm Β· Class 4-9 | π Hunter Power Pack S#2 | Acc35 Recoil85 Reload40 Hipshot25 Mag3 Wt3.5 |
| Vallgarda .375 β Β· Class 7-9 | π Hunters' Choice: Bolt-Action Rifle Pack S#3 | Acc95 Recoil100 Reload45 Hipshot50 Mag4 Wt4 |
| Frost .257 .257 Β· Class 2-6 | π Pump, Flip and Fire Pack S#4 | Acc35 Recoil75 Reload52 Hipshot80 Mag4 Wt3 |
| Virant .22LR .22LR Β· Class 1 | π Weapon Pack 1 S#7 | Acc100 Recoil10 Reload49 Hipshot86 Mag10 Wt2.5 |
| Richardsson .500 .500 Β· Class 8-9 | π Multi-Class Weapon Pack S#8 | Acc85 Recoil95 Reload45 Hipshot55 Mag4 Wt4.5 |
| Moradi Model 1894 β Β· Class 3-8** | π Ambusher Pack S#9 | Acc80 Recoil43 Reload57 Hipshot76 Mag6 Wt3 |
| ZARZA-10 .308 .308 Β· Class 4-8 | π Modern Rifle Pack S#10 | Acc45 Recoil75 Reload59 Hipshot50 Mag5 Wt3.5 |
| .300 Canning Magnum .300 Β· Class 7-9 | π Yukon Valley S#11 | Acc80 Recoil90 Reload49 Hipshot35 Mag4 Wt4 |
| Hansson .30-06 .30-06 Β· Class 4-8 | π Rapid Hunt Rifle Pack S#15 | Acc43 Recoil78 Reload55 Hipshot60 Mag5 Wt3.5 |
| M1 Iwaniec β Β· Class 4-8 | π Smoking Barrels A#16 | Acc35 Recoil82 Reload49 Hipshot50 Mag5 Wt3.5 |
| Quist Reaper 7.62x39 β Β· Class 2-6 | π Rapid Hunt Rifle Pack A#18 | Acc85 Recoil43 Reload60 Hipshot55 Mag5 Wt4 |
| F.L. Sporter .303 .303 Β· Class 4-8 | π Te Awaroa National Park A#22 | Acc55 Recoil64 Reload49 Hipshot67 Mag5 Wt3.5 |
| Olsson Model 23 .308 .308 Β· Class 4-8 | π Hunter Power Pack A#24 | Acc40 Recoil79 Reload40 Hipshot27 Mag4 Wt3.5 |
| Johansson .450 .450 Β· Class 4-7 | π Hunters' Choice: Bolt-Action Rifle Pack A#25 | Acc40 Recoil50 Reload40 Hipshot30 Mag5 Wt3 |
| Alis Precision Shot .25-06 .25-06 Β· Class 2-6, 3-7 | π Multi-Class Weapon Pack A#26 | Acc80 Recoil48 Reload45 Hipshot70 Mag5 Wt3.5 |
| ZARZA-15 .22LR .22LR Β· Class 1 | π Modern Rifle Pack A#27 | Acc100 Recoil8 Reload59 Hipshot86 Mag5 Wt2.5 |
| Gandhare Rifle β Β· Class 4-8 | π Sundarpatan Nepal Hunting Reserve A#29 | Acc30 Recoil70 Reload70 Hipshot15 Mag1 Wt4.5 |
| Ranger .243 .243 Β· Class 2-6 | Base Game A#30 | Acc78 Recoil46 Reload49 Hipshot76 Mag5 Wt3.5 |
| Perry .308 .308 Β· Class 4-8 | π Rapid Hunt Rifle Pack A#35 | Acc40 Recoil75 Reload59 Hipshot65 Mag5 Wt4 |
| 7mm Regent Magnum 7mm Β· Class 4-9 | Base Game B#36 | Acc33 Recoil82 Reload81 Hipshot48 Mag1 Wt4.5 |
| Eckers .30-06 .30-06 Β· Class 4-8 | π Weapon Pack 3 B#37 | Acc35 Recoil80 Reload49 Hipshot50 Mag4 Wt4.5 |
| Tsurugi LRR .338 .338 Β· Class 7-9 | π Hunter Power Pack B#38 | Acc38 Recoil100 Reload49 Hipshot12 Mag5 Wt5 |
| Solokhin MN1890 β Β· Class 3-7 | π Weapon Pack 2 B#40 | Acc64 Recoil58 Reload60 Hipshot72 Mag5 Wt3.5 |
| Rangemaster 338 β Β· Class 7-9 | Base Game B#45 | Acc33 Recoil100 Reload81 Hipshot29 Mag1 Wt5 |
| Joneros .17HMR .17HMR Β· Class 1-2 | π Multi-Class Weapon Pack B#48 | Acc100 Recoil16 Reload49 Hipshot86 Mag10 Wt2.5 |
| Zagan Varminter .22-250 β Β· Class 4-8 | π Emerald Coast Australia B#50 | Accβ Recoilβ Reloadβ Hipshotβ Magβ Wtβ |
| Anantha Action .22 Mag β Β· Class 1-2 | π Pump, Flip and Fire Pack B#51 | Acc100 Recoil15 Reload50 Hipshot86 Mag10 Wt3 |
| Laperriere Outrider .30-30 .30-30 Β· Class 2-6 | π Askiy Ridge Hunting Preserve C#54 | Acc80 Recoil44 Reload58 Hipshot78 Mag4 Wt3 |
| Hudzik .50 Caplock .50 Β· Class 3-7, 4-8 | π Smoking Barrels C#57 | Acc25 Recoil70 Reload5 Hipshot15 Mag1 Wt4 |
| MΓ₯rtensson 6.5mm 6.5mm Β· Class 4-8 | π Cuatro Colinas Game Reserve C#58 | Acc70 Recoil50 Reload49 Hipshot67 Mag5 Wt3 |
| Kullman .22H β Β· Class 1-2 | π Mississippi Acres Preserve C#60 | Acc100 Recoil20 Reload49 Hipshot86 Mag6 Wt2.5 |
| Coachmate Lever .45-70 .45-70 Β· Class 4-9 | Base Game C#61 | Acc55 Recoil64 Reload57 Hipshot67 Mag3 Wt4 |
| .270 Huntsman .270 Β· Class 4-8 | Base Game C#62 | Acc55 Recoil64 Reload49 Hipshot67 Mag4 Wt4 |
| ZARZA-15 .223 .223 Β· Class 2-4 | π Modern Rifle Pack C#63 | Acc100 Recoil25 Reload59 Hipshot86 Mag5 Wt3 |
| Curman .50 Inline .50 Β· Class 4-8 | π New England Mountains C#64 | Acc30 Recoil70 Reload5 Hipshot15 Mag1 Wt4 |
| Fors Elite .300 .300 Β· Class 3-6 | π Hunters' Choice: Bolt-Action Rifle Pack C#65 | Acc85 Recoil40 Reload49 Hipshot80 Mag6 Wt3 |
| King 470DB β Β· Class 9 | π Vurhonga Savanna C#66 | Acc55 Recoil100 Reload10 Hipshot12 Mag2 Wt5 |
| Whitlock Model 86 β Β· Class 2-6 | Base Game D#67 | Acc78 Recoil46 Reload57 Hipshot76 Mag4 Wt3.5 |
| .223 Docent .223 Β· Class 2-4 | Base Game D#69 | Acc100 Recoil28 Reload49 Hipshot86 Mag6 Wt2 |
| VΓ‘squez Cyclone .45 .45 Β· Class 2-4 | π Weapon Pack 3 D#70 | Acc60 Recoil10 Reload49 Hipshot80 Mag7 Wt3.5 |
Versatile for medium game and birds. Essential for Wild Boar, Turkey, Pheasant, and other fast-moving targets. 12 weapons
| Weapon | Pack / Tier | Stats (Acc Β· Recoil Β· Reload Β· Hipshot Β· Mag Β· Wt) |
|---|---|---|
| Cacciatore 12G β Β· Class 1, 2-5, 4-8 | Base Game S#5 | Acc33 Recoil82 Reload29 Hipshot88 Mag6 Wt3.5 |
| Couso Model 1897 β Β· Class 1, 2-4, 4-7 | π Rancho del Arroyo S#12 | Acc33 Recoil82 Reload29 Hipshot88 Mag5 Wt3.5 |
| Strandberg 10SA Executive β Β· Class 1-2, 4-7, 6-9 | π High Caliber Weapon Pack S#13 | Acc30 Recoil82 Reload25 Hipshot88 Mag4 Wt3.5 |
| Miller Model 1891 β Β· Class 1-2, 4-7, 6-9 | π Smoking Barrels A#21 | Acc33 Recoil82 Reload69 Hipshot88 Mag3 Wt3.5 |
| Benelhag 12G β Β· Class 1, 2-5, 4-8 | π TΓ²rr nan Sithean / Scotland Hunting Reserve A#31 | Acc37 Recoil70 Reload67 Hipshot89 Mag3 Wt3.5 |
| Grelck Drilling Rifle β Β· Class 1, 2-4, 4-7, (5-9**) | π Weapon Pack 2 A#32 | Acc33 Recoil82 Reload10 Hipshot95 Mag3 Wt5 |
| Gopi 10G Grand β Β· Class 1-2, 4-7, 6-9 | π Salzwiesen Park B#42 | Acc36 Recoil82 Reload50 Hipshot92 Mag2 Wt3.5 |
| Caversham Steward 12G β Β· Class 1, 2-5, 4-8 | Base Game B#46 | Acc33 Recoil82 Reload69 Hipshot88 Mag2 Wt4 |
| Nordin 20SA β Β· Class 1, 2-4, 4-7 | π Duck and Cover Pack B#47 | Acc33 Recoil82 Reload29 Hipshot88 Mag3 Wt3.5 |
| Strecker SxS 20G β Β· Class 1, 2-4, 4-7 | π Wild Goose Chase Gear C#53 | Acc33 Recoil82 Reload10 Hipshot95 Mag2 Wt4 |
| Cassidy Combination Shotgun β Β· Class 1, 2-5, 4-8, (1-2**) | π Multi-Class Weapon Pack C#56 | Acc33 Recoil82 Reload18 Hipshot95 Mag2 Wt3.5 |
| Giddings SSC .410 Coyote .410 Β· Class 1, 2-3, 3-5 | π Pump, Flip and Fire Pack D#68 | Acc33 Recoil78 Reload60 Hipshot88 Mag1 Wt2 |
Backup weapons for close-range encounters and small to medium game. Useful as a secondary option when primary ammo is depleted. 10 weapons
| Weapon | Pack / Tier | Stats (Acc Β· Recoil Β· Reload Β· Hipshot Β· Mag Β· Wt) |
|---|---|---|
| Rhino 454 454 Β· Class 4-9 | Base Game S#6 | Acc10 Recoil100 Reload60 Hipshot86 Mag5 Wt2 |
| .45-70 Jernberg Superior .45-70 Β· Class 4-9** | π High Caliber Weapon Pack A#17 | Acc75 Recoil62 Reload58 Hipshot25 Mag1 Wt1 |
| .243 R. Cuomo .243 Β· Class 2-6** | π Assorted Sidearms Pack A#20 | Acc62 Recoil48 Reload50 Hipshot17 Mag1 Wt1 |
| 10mm Davani 10mm Β· Class 2-6 | π Assorted Sidearms Pack A#34 | Acc85 Recoil50 Reload78 Hipshot80 Mag15 Wt1 |
| Andersson .22LR .22LR Β· Class 1** | π Weapon Pack 3 B#41 | Acc100 Recoil10 Reload49 Hipshot86 Mag10 Wt1 |
| .44 Panther Magnum .44 Β· Class 3-8 | Base Game B#43 | Acc33 Recoil82 Reload60 Hipshot95 Mag6 Wt1.5 |
| Focoso 357 357 Β· Class 2-6 | Base Game B#52 | Acc55 Recoil64 Reload60 Hipshot100 Mag6 Wt1 |
| .45 Rolleston .45 Β· Class 2-5 | π Assorted Sidearms Pack C#55 | Acc45 Recoil75 Reload18 Hipshot72 Mag5 Wt1 |
| Mangiafico 410/45 Colt β Β· Class (1**), 2-5 | π Weapon Pack 2 C#59 | Acc40 Recoil70 Reload60 Hipshot95 Mag6 Wt1.5 |
| Sundberg 454 454 Β· Class 4-9 | β#β | Acc10 Recoil100 Reload60 Hipshot86 Mag5 Wt2 |
Silent hunting options for stealthy approaches. Essential for trophy animals where noise would spook the area. 9 weapons
| Weapon | Pack / Tier | Stats (Acc Β· Recoil Β· Reload Β· Hipshot Β· Mag Β· Wt) |
|---|---|---|
| Hawk Edge CB-70 Bolts Β· Class 1-9 | Base Game S#14 | Acc10 Recoil28 Reload100 Hipshot10 Mag70 lb Wt1 |
| Koter CB-65 Bow Bolts Β· Class 1-9 | π High-Tech Hunting Pack A#19 | Acc24 Recoil19 Reload100 Hipshot12 Mag65 lb Wt1 |
| Stenberg Takedown Recurve Bow Bolts Β· Class 1-9 | π Ambusher Pack A#23 | Acc38 Recoil10 Reload100 Hipshot10 Mag50 lb Wt1 |
| Bearclaw Lite CB-60 Bolts Β· Class 1-9 | π Bearclaw Lite Compound Bow A#28 | Acc38 Recoil10 Reload100 Hipshot14 Mag60 lb Wt1 |
| Razorback Lite CB-60 Bolts Β· Class 1-9 | Base Game A#33 | Acc33 Recoil10 Reload100 Hipshot19 Mag60 lb Wt1 |
| Alexander Longbow Bolts Β· Class 1-9 | π Silver Ridge Peaks B#39 | Acc30 Recoil15 Reload100 Hipshot12 Mag60 lb Wt1 |
| Crosspoint CB-165 Bolts Β· Class 1-9 | π Weapon Pack 1 B#44 | Acc45 Recoil35 Reload20 Hipshot0 Mag165 lb Wt5 |
| Houyi Recurve Bow Bolts Β· Class 1-9 | π Weapon Pack 1 B#49 | Acc38 Recoil20 Reload100 Hipshot10 Mag70 lb Wt1 |
| Dahler Reverse Draw CB-150 CB-150 Β· Class β | π Intisuyu / Peru Hunting Reserve β#β | Accβ Recoilβ Reloadβ Hipshotβ Magβ Wtβ |
Penetration, range and expansion per caliber. High penetration for big game / front-quarter shots; high expansion for quick-kill on vitals.
| Caliber | Type | Class | Range | Penetration | Expansion |
|---|---|---|---|---|---|
| .22LR | Truncated Cone | 1 | 100 m | 17 | 1 |
| .22LR | Jacketed Hollow-Point | 1 | 100 m | 10 | 5 |
| .22H | Polymer-Tip | 1-2 | 150 m | 15 | 3 |
| .22H | Soft-Point | 1-2 | 150 m | 7 | 10 |
| .22 Mag | Jacketed Hollow-Point | 1-2 | 125 m | 10 | 7 |
| .22 Mag | Hollow-Point | 1-2 | 125 m | 8 | 9 |
| .22-250 | Polymer-Tip | 2-4 | 150 m | 25 | 3 |
| .22-250 | Soft-Point | 2-4 | 150 m | 12 | 15 |
| .223 | Polymer-Tip | 2β4 | 150 m | 20 | 3 |
| .223 | Soft-Point | 2β4 | 150 m | 10 | 12 |
| .243 | Polymer-Tip | 2β6 | 150 m | 30 | 4 |
| .243 | Soft-Point | 2β6 | 150 m | 15 | 17 |
| .257 | .257 Polymer-Tip | 2β6 | 200m | 36 | 6 |
| .257 | .257 Soft-Point | 2β6 | 200m | 17 | 20 |
| .270 | Polymer-Tip | 4β8 | 150 m | 35 | 5 |
| .270 | Soft-Point | 4β8 | 150 m | 17 | 24 |
| .30-06 | Polymer-Tip | 4β8 | 150 m | 45 | 13 |
| .30-06 | Soft-Point | 4β8 | 150 m | 19 | 53 |
| .30-30 | Soft-Point Round Nose | 2β6 | 75 m | 35 | 4 |
| .30-30 | Hollow-Point | 2β6 | 75 m | 17 | 17 |
| .300 Magnum | Polymer-Tip | 7β9 | 150 m | 42 | 14 |
| .300 Magnum | Soft-Point | 7β9 | 150 m | 21 | 60 |
| .303 British | Polymer-Tip | 4β8 | 150 m | 40 | 12 |
| .303 British | Soft-Point | 4β8 | 150 m | 20 | 53 |
| .308 | Polymer-Tip | 4β8 | 150 m | 44 | 13 |
| .308 | Soft-Point | 4β8 | 150 m | 19 | 52 |
| .338 Mag | Polymer-Tip | 7β9 | 150 m | 45 | 16 |
| .338 Mag | Soft-Point | 7β9 | 150 m | 22 | 68 |
| .375 | Polymer-Tip | 7-9 | 200 m | 48 | 15 |
| .375 | Soft-Point | 7-9 | 200 m | 19 | 28 |
| .45 Air Rifle Pellet | Round Nose | 2β4 | 50 m | 27 | 6 |
| .45 Air Rifle Pellet | Hollow-Point | 2β4 | 50 m | 15 | 70 |
| .45-70 | Soft-Point Flat Nose | 4β9 | 75 m | 40 | 6 |
| .45-70 | Hollow-Point | 4β9 | 75 m | 20 | 27 |
| .450 | Polymer-Tip | 4β7 | 150 m | 35 | 8 |
| .450 | Soft-Point | 4β7 | 150 m | 16 | 29 |
| .470 Nitro Express | Full Metal Jacket | 9 | 75 m | 100 | 23 |
| .470 Nitro Express | Soft-Point | 9 | 75 m | 25 | 100 |
| .50 Ball | MiniΓ© Ball | 4β8 | 200 m | 40 | 30 |
| .50 Ball | Round Ball | 3β7 | 100 m | 30 | 30 |
| .50 | Polymer-Tip Sabot | 4-8 | 200 m | 42 | 20 |
| .50 | Hollow-Point Sabot | 4-8 | 200 m | 20 | 60 |
| 6.5mm | Polymer-Tip | 4β8 | 200 m | 40 | 4 |
| 6.5mm | Soft-Point | 4β8 | 200 m | 20 | 20 |
| 7.62x35mm | Polymer-Tip | 3β6 | 150 m | 32 | 7 |
| 7.62x35mm | Soft-Point | 3β6 | 150 m | 15 | 21 |
| 7.62x39mm | Polymer-Tip | 2β6 | 150 m | 34 | 5 |
| 7.62x39mm | Soft-Point | 2β6 | 150 m | 16 | 20 |
| 7.62x54R | Soft-Point | 3β7 | 150 m | 15 | 17 |
| 7mm Mag | Polymer-Tip | 4β9 | 150 m | 40 | 12 |
| 7mm Mag | Soft-Point | 4β9 | 150 m | 20 | 53 |
| 9.3x74R | Polymer-Tip | 5β9 | 150 m | 40 | 12 |
| 9.3x74R | Soft-Point | 5β9 | 150 m | 20 | 53 |
| Gauge | Type | Class | Range | Penetration | Expansion |
|---|---|---|---|---|---|
| .410 | Birdshot | 1 | 25 m | 0 | 0 |
| .410 | Buckshot | 2-3 | 25 m | 4 | 0 |
| .410 | Slug | 3-5 | 40 m | 25 | 7 |
| 20 GA | Steel Birdshot | 1 | 25 m | 0 | 0 |
| 20 GA | Birdshot | 1 | 25 m | 0 | 0 |
| 20 GA | Buckshot | 2β4 | 25 m | 4 | 0 |
| 20 GA | Slug | 4β7 | 50 m | 33 | 16 |
| 16 GA | Birdshot | 1 | 25 m | 0 | 0 |
| 16 GA | Buckshot | 2β4 | 25 m | 5 | 0 |
| 16 GA | Slug | 4β7 | 50 m | 37 | 16 |
| 12 GA | Birdshot | 1 | 25 m | 0 | 0 |
| 12 GA | Buckshot | 2β5 | 25 m | 5 | 0 |
| 12 GA | Slug | 4β8 | 50 m | 40 | 19 |
| 10 GA Plastic | Birdshot | 1-2 | 25 m | 0 | 0 |
| 10 GA Plastic | Buckshot | 4β7 | 25 m | 5 | 0 |
| 10 GA Plastic | Slug | 6β9 | 50 m | 45 | 22 |
| 10 GA Brass | Birdshot | 1-2 | 25 m | 0 | 0 |
| 10 GA Brass | Buckshot | 4β7 | 25 m | 5 | 0 |
| 10 GA Brass | Slug | 6β9 | 50 m | 45 | 22 |
| Caliber | Type | Class | Range | Penetration | Expansion |
|---|---|---|---|---|---|
| .357 | Flat Nose Hard-Cast | 2β6 | 50 m | 50 | 4 |
| .357 | Jacketed Hollow-Point | 2β6 | 50 m | 12 | 18 |
| .44 | Flat Nose Hard-Cast | 3β8 | 50 m | 70 | 16 |
| .44 | Jacketed Hollow-Point | 3β8 | 50 m | 17 | 70 |
| .45 Colt | Full Metal Jacket | 2β5 | 50 m | 55 | 6 |
| .45 Colt | Flat Nose Hard-Cast | 2β5 | 50 m | 17 | 70 |
| .454 | Flat Nose Hard-Cast | 4β9 | 50 m | 100 | 23 |
| .454 | Jacketed Hollow-Point | 4β9 | 50 m | 25 | 100 |
| 10mm Auto | Hard Cast Flat Nose | 2β6 | 50 m | 50 | 8 |
| 10mm Auto | Jacketed Hollow-Point | 2β6 | 50 m | 12 | 36 |
A proven all-round kit. Swap the rifle for a high-penetration caliber on big-game reserves.